WINTER LEAGUES - FINAL OF THE 2009-2010 REGULAR SEASON |
|||||
MEXICO - 2009-2010 REGULAR SEASON |
|||||
| TEAM / EQUIPO | JJ | JG | JP | DIF | PUNTOS |
| Venados de Mazatlán | 68 | 40 | 28 | ~ | 8.0 + 4.5 |
| Naranjeros de Hermosillo | 67 | 38 | 29 | 1.5 | 6.0 + 8.0 |
| Yaquis de Obregón | 67 | 37 | 30 | 2.5 | 5.0 + 6.0 |
| Aguilas de Mexicali | 68 | 34 | 34 | 6.0 | 7.0 + 3.0 |
| Mayos de Navojoa | 68 | 32 | 36 | 8.0 | 4.5 + 4.0 |
| Tomteros de Culiacán | 65 | 30 | 35 | 8.5 | 3.0 + 7.0 |
| Algodoneros de Guasave | 66 | 29 | 37 | 10.0 | 3.5 + 5.0 |
| Cañeros de Los Mochis | 67 | 28 | 39 | 11.5 | 4.0 + 3.5 |
| (*) Clasifican seis con más puntos jugada en dos vueltas, para jugar la final. | |||||
| PLAY OFFS - REPESCA | JJ | JG | JP | DIF | |
| Navojoa | 6 | 2 | 4 | ~ | |
| Hermosillo | 6 | 4 | 2 | 2.0 | |
| Mexicali | 5 | 1 | 4 | ~ | |
| Obregón | 5 | 4 | 1 | 3.0 | |
| Culiacán * | 7 | 3 | 4 | ~ | |
| Mazatlán | 7 | 4 | 3 | 1.0 | |
| * Entró como comodín | |||||
| SERIE SEMI-FINAL | JJ | JG | JP | DIF | |
| Venados de Mazatlán | 4 | 4 | 1 | ~ | |
| Yaquis de Obregón | 4 | 1 | 4 | 3.0 | |
| Naranjeros de Hermosillo | 4 | 4 | 0 | ~ | |
| Tomateros de Culiacán | 4 | 0 | 4 | 4.0 | |
| SERIE FINAL | JJ | JG | JP | DIF | |
| Naranjeros de Hermosillo | 7 | 4 | 3 | ~ | |
| Venados de Mazatlán | 7 | 3 | 4 | 1.0 | |
| *El mejor de siete. | |||||
| ¡¡¡Naranjeros de Hermosillo Campeón!!! | |||||
REPUBLICA DOMINICANA - 2009-2010 REGULAR SEASON |
|||||
| TEAM / EQUIPO | JJ | JG | JP | DIF | |
| Leones del Escogido | 49 | 30 | 19 | ~ | |
| Tigres del Licey | 50 | 28 | 22 | 2.5 | |
| Gigantes del Cibao | 49 | 27 | 22 | 3.0 | |
| Toros de La Romana | 50 | 27 | 23 | 3.5 | |
| Aguilas Cibaeñas | 50 | 25 | 25 | 5.5 | |
| Estrellas Orientales | 50 | 15 | 35 | 15.5 | |
| (*) Clasifican los cuatro primeros para jugar el Round Robin. | |||||
| ROUND ROBIN | JJ | JG | JP | DIF | |
| Gigantes del Cibao | 18 | 12 | 6 | ~ | |
| Leones del Escogido | 18 | 10 | 8 | 2.0 | |
| Tigres de Licey | 18 | 8 | 10 | 4.0 | |
| Azucareros del Este | 18 | 6 | 12 | 6.0 | |
| SERIE FINAL | JJ | JG | JP | DIF | |
| Leones del Escogido | 9 | 5 | 4 | ~ | |
| Gigantes del Cibao | 9 | 4 | 5 | 1.0 | |
| *El mejor de nueve. | |||||
| ¡¡¡Leones del Escogido Campeón!!! | |||||
VENEZUELA - 2009-2010 REGULAR SEASON |
|||||
| TEAM / EQUIPO | JJ | JG | JP | DIF | |
| Navegantes del Magallanes # | 63 | 41 | 22 | ~ | |
| Leones del Caracas | 63 | 41 | 22 | ~ | |
| Tiburones de La Guaira | 63 | 32 | 31 | 9.5 | |
| Bravos de Margarita | 63 | 30 | 32 | 11.0 | |
| Aguilas del Zulia + | 64 | 30 | 32 | 12.5 | |
| Cardenales de Lara | 64 | 28 | 34 | 13.5 | |
| Tigres de Aragua | 63 | 28 | 35 | 13.0 | |
| Caribes de Anzoátegui | 63 | 22 | 41 | 19.5 | |
| (*) Clasifican los cinco primeros para jugar el Round Robin. | |||||
| (#) Magallanes quedó primero; derrotó al Caracas 6 juegos a 3. | |||||
| (+) Clasificó derrotando, juego extra a Cardenales, 3 a 2. | |||||
| ROUND ROBIN | JJ | JG | JP | DIF | |
| Navegantes del Magallanes | 16 | 11 | 5 | ~ | |
| Leones del Caracas | 16 | 10 | 6 | 1.0 | |
| Aguilas del Zulia | 16 | 7 | 9 | 4.0 | |
| Tiburones de La Guaira | 16 | 7 | 9 | 4.0 | |
| Bravos de Margarita | 16 | 5 | 11 | 6.0 | |
| SERIE FINAL | JJ | JG | JP | DIF | |
| Leones del Caracas | 7 | 4 | 3 | ~ | |
| Navegantes del Magallanes | 7 | 3 | 4 | 1.0 | |
| *El mejor de siete. | |||||
| ¡¡¡Leones del Caracas Campeón!!! | |||||
PUERTO RICO - 2009-2010 REGULAR SEASON |
|||||
| TEAM / EQUIPO | JJ | JG | JP | DIF | |
| Lobos de Arecibo | 39 | 25 | 14 | ~ | |
| Gigantes de Carolina | 41 | 21 | 20 | 5.0 | |
| Criollos de Caguas | 40 | 20 | 20 | 5.5 | |
| Indios de Mayagüez | 42 | 18 | 24 | 8.5 | |
| Leones de Ponce | 42 | 15 | 27 | 11.5 | |
| (#) Los Cangrejeros de Santurce no participaron. | |||||
| (*) Clasifican los cuatro primeros para jugar la final. | |||||
| SEMI-FINAL | JJ | JG | JP | DIF | |
| Indios de Mayagüez | 7 | 4 | 3 | ~ | |
| Lobos de Arecibo | 7 | 3 | 4 | 1.0 | |
| Criollos de Caguas | 7 | 4 | 3 | ~ | |
| Gigantes de Carolina | 7 | 3 | 4 | 1.0 | |
| SERIE FINAL | JJ | JG | JP | DIF | |
| Indios de Mayagüez | 5 | 4 | 1 | ~ | |
| Criollos de Caguas | 5 | 1 | 4 | 3.0 | |
| *El mejor de siete. | |||||
| ¡¡¡ Indios de Mayagüez Campeón!!! | |||||
Atlantino Productions, Inc.
9 East 38th Street, Suite 901, NYC, NY 10016
Tel.: 212-679-6755 • Fax: 212-679-6757 • ralph@rpaniagua.net
© 2013. All rights reserved. Atlantino Productions, Inc. Designed by Jeremy Lee Designs LLC