WINTER LEAGUES - FINAL OF THE 2011-2012 REGULAR SEASON |
|||||
| MEXICO - 2011-2012 | |||||
| 1ra. Vuelta - Temporada Banorte (un banco) | |||||
| TEAM / EQUIPO | JJ | JG | JP | DIF | Puntos |
| Tomateros de Culiacán | 69 | 42 | 27 | ~ | 14.0 |
| Aguilas de Mexicali | 69 | 41 | 28 | 1.0 | 12.5 |
| Yaquis de Obregón | 69 | 40 | 29 | 2.0 | 12.0 |
| Naranjeros de Hermosillo | 69 | 33 | 36 | 9.0 | 8.5 |
| Mayos de Navojoa | 69 | 32 | 37 | 10.0 | 8.0 |
| Cañeros de Los Mochis | 69 | 31 | 38 | 11.0 | 8.0 |
| Algodoneros de Guasave | 69 | 29 | 40 | 13.0 | 11.0 |
| Venados de Mazatlán | 69 | 28 | 41 | 14.0 | 8.0 |
| (*) Clasifican seis; con más PUNTOS, jugada en dos vueltas. | |||||
| PLAY OFFS - REPESCA | JJ | JG | JP | DIF | |
| Tomateros de Culiacán | 5 | 4 | 1 | ~ | |
| Mayos de Navojoa | 5 | 1 | 4 | 3.0 | |
| Aguilas de Mexicali | 5 | 4 | 1 | ~ | |
| Naranjeros de Hermosillo | 5 | 1 | 4 | 3.0 | |
| Yaquis de Obregón | 6 | 4 | 2 | ~ | |
| Algodoneros de Guasave | 6 | 2 | 4 | 2.0 | |
| (*) El mejor de SIETE. | |||||
| SERIE SEMI-FINAL | JJ | JG | JP | DIF | |
| Algodoneros de Guasave (*) | 6 | 4 | 2 | ~ | |
| Tomateros de Culiacán | 6 | 2 | 4 | 2.0 | |
| Yaquis de Obregón | 5 | 4 | 1 | ~ | |
| Aguilas de Mexicali | 5 | 1 | 4 | 3.0 | |
| (*) Entro de COMODIN para Semi-Final. | |||||
| SERIE FINAL | JJ | JG | JP | DIF | |
| Yaquis de Obregón | 4 | 4 | 0 | ~ | |
| Algodoneros de Guasave | 4 | 0 | 4 | 4.0 | |
| *El mejor de SIETE. | |||||
| ¡ Yaquis de Ciudad Obregón campeón ! Su título #6 | |||||
REP. DOMINICANA - 2011-2012 |
|||||
| TEAM / EQUIPO | JJ | JG | JP | DIF | |
| Aguilas Cibaeñas | 50 | 30 | 19 | ~ | |
| Tigres del Licey | 50 | 26 | 24 | 4.0 | |
| Leones del Escogido | 50 | 26 | 24 | 4.0 | |
| Gigantes del Cibao (+) | 51 | 25 | 26 | 5.5 | |
| Azucareros del Este | 51 | 24 | 27 | 6.5 | |
| Estrellas Orientales | 50 | 20 | 30 | 10.0 | |
| (*) Clasifican los cuatro primeros para el Round Robin. | |||||
| (+) Gigante ganó 4ª Pos. derrotó en juego extra a Toros. | |||||
| ROUND ROBIN | JJ | JG | JP | DIF | |
| Leones del Escogido | 18 | 11 | 7 | ~ | |
| Aguilas Cibaeñas (*) | 19 | 10 | 9 | 1.5 | |
| Tigres del Licey | 19 | 9 | 10 | 2.5 | |
| Gigantes del Cibao | 18 | 7 | 11 | 4.0 | |
| (*) Aguilas derrotó juego extra al Licey, pasó a la FINAL. | |||||
| SERIE FINAL | JJ | JG | JP | DIF | |
| Leones del Escogido | 9 | 5 | 4 | ~ | |
| Aguilas Cibaeñas | 9 | 4 | 5 | 1.0 | |
| *El mejor de NUEVE. | |||||
| ¡ Leones del Escogido Campeón ! Su título #14 | |||||
VENEZUELA - 2011-2012 |
|||||
| TEAM / EQUIPO | JJ | JG | JP | DIF | |
| Tiburones de La Guaira | 63 | 37 | 26 | ~ | |
| Aguilas del Zulia | 60 | 32 | 30 | 4.0 | |
| Navegantes del Magallanes | 63 | 33 | 30 | 4.0 | |
| Caribes de Anzoátegui | 62 | 33 | 30 | 4.5 | |
| Tigres de Aragua | 62 | 32 | 30 | 4.5 | |
| Cardenales de Lara | 62 | 31 | 32 | 6.0 | |
| Leones del Caracas | 63 | 28 | 35 | 9.0 | |
| Bravos de Margarita | 63 | 25 | 38 | 12.0 | |
| (*) Clasifican cinco primeros a jugar Round Robin de 16 juegos. | |||||
| ROUND ROBIN | JJ | JG | JP | DIF | |
| Tigres de Aragua | 16 | 10 | 6 | ~ | |
| Tiburones de La Guaira (*) | 17 | 10 | 7 | 0.5 | |
| Navegantes del Magallanes | 18 | 10 | 8 | 1.0 | |
| Caribes de Anzoátegui | 17 | 9 | 8 | 1.5 | |
| Aguilas del Zulia | 16 | 3 | 13 | 7.0 | |
| (*) Clasifican CINCO primeros para el Round Robin de 16 juegos | |||||
| SERIE FINAL | JJ | JG | JP | DIF | |
| Tigres de Aragua | 6 | 4 | 2 | ~ | |
| Tiburones de La Guaira | 6 | 2 | 4 | 2.0 | |
| *El mejor de SIETE. | |||||
| ¡ Tigres de Aragua campeón! Su título #9 | |||||
PUERTO RICO - 2011-2012 |
|||||
| TEAM / EQUIPO | JJ | JG | JP | DIF | |
| Criollos de Caguas | 42 | 23 | 19 | ~ | |
| Leones de Ponce | 41 | 21 | 20 | 1.5 | |
| Indios de Mayagüez | 41 | 20 | 21 | 2.5 | |
| Gigantes de Carolina | 42 | 19 | 23 | 4.0 | |
| (*) Clasifican primeros TRES para postemporada. | |||||
| SEMI-FINAL | JJ | JG | JP | DIF | |
| Indios de Mayagüez | 5 | 3 | 2 | ~ | |
| Leones de Ponce | 5 | 2 | 3 | 1.0 | |
| (*) Ganador pasa a la FINAL. | |||||
| SERIE FINAL | JJ | JG | JP | DIF | |
| Indios de Mayagüez | 8 | 5 | 3 | ~ | |
| Criollos de Caguas | 8 | 3 | 5 | 2 | |
| *El mejor de NUEVE. | |||||
| ¡ Indios de Mayagüez campeón ! Su titulo #17 | |||||
| Datos finales: Enero 31, 2012 | |||||
Atlantino Productions, Inc.
9 East 38th Street, Suite 901, NYC, NY 10016
Tel.: 212-679-6755 • Fax: 212-679-6757 • ralph@rpaniagua.net
© 2013. All rights reserved. Atlantino Productions, Inc. Designed by Jeremy Lee Designs LLC