
| No | Nombre | Pos. | Equipo | Debut |
| 1 | Armando Marsans | OF | Cincinnati Reds | 1911 |
| 2 | Rafael Almeida | 3B | Cincinnati Reds | 1911 |
| 3 | Miguel Angel González | C | Boston Braves | 1912 |
| 4 | Merito Acosta | OF | Washington Senators | 1913 |
| 5 | Jacinto Calvo | OF | Washington Senators | 1913 |
| 6 | Adolfo Luque | P | Boston Braves | 1914 |
| 7 | Angel Aragón | OF | New York Yankees | 1914 |
| 8 | Manolo Cueto | IF | St. Louis Cardinals | 1914 |
| 9 | Emilio Palmero | P | New York Giantas | 1915 |
| 10 | Joseíto Rodríguez | 1B | New York Giantas | 1918 |
| 11 | Eusebio González | SS | Boston Red Sox | 1918 |
| 12 | Oscar Tuero | P | St. Louis Cardinals | 1918 |
| 13 | José Acosta | P | Washington Senators | 1920 |
| 14 | Ricardo Torres | C | Washington Senators | 1920 |
| 15 | Pedro Dibut | P | Cincinnati Reds | 1924 |
| 16 | Mike "Paíto" Herrera | IF | Boston Red Sox | 1925 |
| 17 | Oscar Estrada | P | St. Louis Cardinals | 1929 |
| 18 | Roberto Estalella | OF | Washington Senators | 1935 |
| 19 | Fermín Guerra | C | Washington Senators | 1937 |
| 20 | René Monteagudo | P | Washington Senators | 1938 |
| 21 | Gilberto Torres | P | Washington Senators | 1940 |
| 22 | Jack Aragón | C | New York Giantas | 1941 |
| 23 | Roberto Ortiz | OF | Washington Senators | 1941 |
| 24 | Salvador "Chico" Hernández | C | Chicago Cubs | 1942 |
| 25 | Antonio "Tony" Ordeñana | SS | Pittsburgh Pirates | 1943 |
| 26 | Napoleón Reyes | IF | New York Giantas | 1943 |
| 27 | Tomás de la Cruz | P | Cincinnati Reds | 1944 |
| 28 | Preston Gómez | IF | Washington Senators | 1944 |
| 29 | Oliverio "Baby" Ortiz | P | Washington Senators | 1944 |
| 30 | Luis Suárez | IF | Washington Senators | 1944 |
| 31 | Santiago Ullrich | P | Washington Senators | 1944 |
| 32 | Rogelio Valdés | C | Washington Senators | 1944 |
| 33 | Jorge Cornellas | P | Chicago Cubs | 1945 |
| 34 | Isidoro León | P | Philadelphia Phillies | 1945 |
| 35 | Armando Roche | P | Washington Senators | 1945 |
| 36 | Adrián Zabala | P | New York Giantas | 1945 |
| 37 | José "Tony" Zardón | OF | Washington Senators | 1945 |
| 38 | Regino Otero | 1B | Chicago Cubs | 1945 |
| 39 | Angel Fleitas | SS | Washington Senators | 1948 |
| 40 | Ramón García | P | Washington Senators | 1948 |
| 41 | Julio González | P | Washington Senators | 1949 |
| 42 | Orestes "Minnie" Miñoso | OF | Cleveland Indians | 1949 |
| 43 | Luis "Witto" Alomáa | P | Chicago White Sox | 1950 |
| 44 | Sandalio "Sandy" Consuegra | P | Washington Senators | 1950 |
| 45 | Conrado Marrero | P | Washington Senators | 1950 |
| 46 | Rogelio "Limonar" Martínez | P | Washington Senators | 1950 |
| 47 | Julio "Jiqui" Moreno | P | Washington Senators | 1950 |
| 48 | Carlos Pascual | P | Washington Senators | 1950 |
| 49 | Francisco Campos | OF | Washington Senators | 1951 |
| 50 | Willy Mirand | SS | Washington Senators | 1951 |
| 51 | Rafael Noble | C | New York Giantas | 1951 |
| 52 | Edmundo Amoros | OF | Brooklyn Dodgers | 1952 |
| 53 | Mike Fornieles | P | Washington Senators | 1952 |
| 54 | Héctor Rodríguez | P | Chicago White Sox | 1952 |
| 55 | Raúl Sánchez | P | Washington Senators | 1952 |
| 56 | Carlos Paula | OF | Washington Senators | 1954 |
| 57 | Camilo Pascual | P | Washington Senators | 1954 |
| 58 | Vicente Amor | P | Chicago Cubs | 1955 |
| 59 | Julio Bécquer | 1B | Washington Senators | 1955 |
| 60 | Juan Delís | IF | Washington Senators | 1955 |
| 61 | Lino Donoso | P | Pittsburgh Pirates | 1955 |
| 62 | Wenceslao González | P | Washington Senators | 1955 |
| 63 | Román Mejías | OF | Pittsburgh Pirates | 1955 |
| 64 | Pedro Ramos | P | Washington Senators | 1955 |
| 65 | José Valdivielso | SS | Washington Senators | 1955 |
| 66 | Humbeto "Chico" Fernández | SS | Brooklyn Dodgers | 1956 |
| 67 | Evelio Hernández | P | Washington Senators | 1956 |
| 68 | Gonzalo Naranjo | P | Pittsburgh Pirates | 1956 |
| 69 | René Valdez | P | Brooklyn Dodgers | 1957 |
| 70 | Ossie Alvarez | IF | Washington Senators | 1958 |
| 71 | Panchón Herrera | 1B | Philadelphia Phillies | 1958 |
| 72 | Daniel Morejón | OF | Cincinnati Reds | 1958 |
| 73 | Orlando Peña | P | Cincinnati Reds | 1958 |
| 74 | Fernando Rodríguez | P | Chicago Cubs | 1958 |
| 75 | Tony Taylor | IF | Chicago Cubs | 1958 |
| 76 | Rodolfo Arias | P | Chicago White Sox | 1959 |
| 77 | Mike Cuéllar | P | Cincinnati Reds | 1959 |
| 78 | Zoilo Versalles | SS | Washington Senators | 1959 |
| 79 | Rogelio "Borrego Alvarez | 1B | Cincinnati Reds | 1960 |
| 80 | José Azcue | C | Cincinnati Reds | 1960 |
| 81 | Eduardo Bauta | P | St. Louis Cardinals | 1960 |
| 82 | Leonardo Cárdenas | SS | Cincinnati Reds | 1960 |
| 83 | Miguel de la Hoz | IF | Cleveland Indians | 1960 |
| 84 | Tony "Haitiano" González | OF | Cincinnati Reds | 1960 |
| 85 | Héctor Maestri | P | Washington Senators | 1960 |
| 86 | Leo Posada | OF | Kansas City Athletics | 1960 |
| 87 | Dagoberto Cueto | P | Minnesota Twins | 1961 |
| 88 | Manuel Montejo | P | Detroit Tigers | 1961 |
| 89 | Héctor Martínez | OF | Kansas City Athletics | 1962 |
| 90 | Orlando Martínez | IF | Minnesota Twins | 1962 |
| 91 | Orlando McFarlane | C | Pittsburgh Pirates | 1962 |
| 92 | Tony Oliva | OF | Minnesota Twins | 1962 |
| 93 | Octavio "Cookie" Rojas | 2B | Cincinnati Reds | 1962 |
| 94 | Diego Seguí | P | Kansas City Athletics | 1962 |
| 95 | José Tartabull | OF | Kansas City Athletics | 1962 |
| 96 | José Cardenal | OF | San Francisco Giants | 1963 |
| 97 | Marcelino Lópezq | P | Philadelphia Phillies | 1963 |
| 98 | Tony Martínez | IF | Cleveland Indians | 1963 |
| 99 | Aurelio Monteagudo | P | Kansas City Athletics | 1963 |
| 100 | Dagoberto Campaneris | SS | Kansas City Athletics | 1964 |
| 101 | Tony Pérez | IF | Cincinnati Reds | 1964 |
| 102 | Chico Ruiz | IF | Cincinnati Reds | 1964 |
| 103 | Luis Tiant | P | Cleveland Indians | 1964 |
| 104 | Paul Casanova | C | San Francisco Giants | 1965 |
| 105 | Tito Fuentes | 2B | San Francisco Giants | 1965 |
| 106 | Jackie Hernández | SS | California Angels | 1965 |
| 107 | Sandy Valdespino | OF | Minnesota Twins | 1965 |
| 108 | Ramón López | P | California Angels | 1966 |
| 109 | Minervino "Minnie" Rojas | P | California Angels | 1966 |
| 110 | Enrique "Hank" Izquierdo | C | Minnesota Twins | 1967 |
| 111 | George Lanzerique | p | Kansas City Athletics | 1967 |
| 112 | José arcia | IF | Chicago Cubs | 1968 |
| 113 | Lorenzo Fernández | IF | Baltimore Orioles | 1968 |
| 114 | José Martínez | OF | Pittsburgh Pirates | 1969 |
| 115 | Riberto Mendoza | IF | Minnesota Twins | 1970 |
| 116 | Oscar Zamora | P | Chicago Cubs | 1974 |
| 117 | Orlando González | 1B | Cleveland Indians | 1976 |
| 118 | Bobby Ramos | C | Montreal Expos | 1976 |
| 119 | Leon Sutherland | Of | Chicago White Sox | 1980 |
| 120 | Bárbaro Garbey | IF | Detroit Tigers | 1984 |
| 121 | Danilo Tartabull | OF | Seattle Mariners | 1984 |
| 122 | José Canseco | OF | Oakland Athletics | 1985 |
| 123 | Rafael Palmeiro | 1B | Chicago Cubs | 1986 |
| 124 | Orestes Destrade | 1B | New York Yankees | 1987 |
| 125 | Nelson Santovenia | C | Montreal Expos | 1987 |
| 126 | Israel Sánchez | P | Kansas City Royals | 1988 |
| 127 | Tony Fossas | P | Texas Rangers | 1988 |
| 128 | Ozzie Canseco | OF | Oakland Athletics | 1990 |
| 129 | Tony Menéndez | P | Cincinnati Reds | 1992 |
| 130 | René Arocha | P | St. Louis Cardinals | 1993 |
| 131 | Ariel Prieto | P | Oakland Athletics | 1995 |
| 132 | Osvaldo Fernández | P | San Francisco Giants | 1996 |
| 133 | Rey Ordóñez | SS | New York Mets | 1996 |
| 134 | Liván Hernández | P | Florida Marlins | 1996 |
| 135 | Eli Marrero | C | St. Louis Cardinals | 1997 |
| 136 | Rolando Arrojo | P | Tampa Bay Devil Rays | 1998 |
| 137 | Orlando "Duque" Hernández | P | New York Yankees | 1998 |
| 138 | Vladimir Núñez | P | Arizona Diamondbacks | 1998 |
| 139 | Michael Tejera | P | Florida Marlins | 1999 |
| 140 | Jorge Luis Toca | 1B | New York Mets | 1999 |
| 141 | Adrián Hernández | P | New York Yankees | 2001 |
| 142 | Eddie Oropesa | P | Philadelphia Phillies | 2001 |
| 143 | Danys Báez | P | Cleveland Indians | 2001 |
| 144 | Alex Sánchez | OF | Milwaukee Brewers | 2001 |
| 145 | Bill Ortega | OF | St. Louis Cardinals | 2001 |
| 146 | Hansel Izquierdo | P | Florida Marlins | 2001 |
| 147 | Juan Carlos Diaz | DH | Boston Red Sox | 2002 |
| 148 | José Contreras | P | New York Yankees | 2003 |
| 149 | Michel Hernández | C | New York Yankees | 2003 |
| 150 | Brayan Peña | C | Atlanta Braves | 2005 |
| 151 | Yuniesky Betancourt | SS | Seattle Mariners | 2005 |
| 152 | Kendry Morales | 1B | Los Angeles Angeles | 2006 |
| 153 | Alay Soler | P | New York Mets | 2006 |
| 154 | Yunel Escobar | SS | Atlanta Braves | 2007 |
| 155 | Alexei Ramírez | OF | Chicago White Sox | 2008 |
| 156 | Alberto Castillo | P | Baltimore Orioles | 2008 |
| 157 | Yoslan Herrera | P | Pittsburgh Pirates | 2008 |
| 158 | Francisley Bueno | P | Atlanta Braves | 2008 |
| 159 | Juan Miranda | 1B | New York Yankees | 2008 |
| 160 | Bárbaro Cañizares | 1B | Atlanta Braves | 2009 |
| 161 | Raúl Valdés | P | New York Mets | 2010 |
| 162 | Dayán Viciedo | 3B | Chicago White Sox | 2010 |
| 163 | ||||
| 164 | ||||
| 165 | ||||
| 166 | José Iglesias | SS | 2011 | |
| 167 | Amauri Sanit | RHP | 2011 | |
| 168 | Leonys Martin | CF | 2011 | |
| 169 | Yoenis Céspedes | OF | Oakland Athletics | 2012 |
| 170 | Yasmani Grandal | C | San Diego Padres | 2012 |
| 171 | Adeiny Hechavarría | SS | Toronto Blue Jays | 2012 |
Atlantino Productions, Inc.
9 East 38th Street, Suite 901, NYC, NY 10016
Tel.: 212-679-6755 • Fax: 212-679-6757 • ralph@rpaniagua.net
© 2013. All rights reserved. Atlantino Productions, Inc. Designed by Jeremy Lee Designs LLC