
| No | Nombre | Pos. | Equipo | Debut | |
| 1 | Osvaldo Virgil | 3B | New York Giants | 1956 | |
| 2 | Felipe Alou | OF | San Francisco Giants | 1958 | |
| 3 | Julián Javier | 2B | St. Louis Cardinals | 1960 | |
| 4 | Rudy Hernández | P | Washington Senators | 1960 | |
| 5 | Juan Marichal | P | San Francisco Giants | 1960 | |
| 6 | Diómedes "Guayubín" Olivo | P | Pittsburgh Pirates | 1960 | |
| 7 | Mateo Alou | OF | San Francisco Giants | 1960 | |
| 8 | Federico "Chichí" Olivo | P | Milwaukee Braves | 1961 | |
| 9 | Amando Samuel | SS | Milwaukee Braves | 1962 | |
| 10 | Manuel Jiménez | OF | Kansas City Athletics | 1962 | |
| 11 | Manuel Mota | OF | San Francisco Giants | 1962 | |
| 12 | Jesús Alou | OF | San Francisco Giants | 1963 | |
| 13 | Rico Carty | OF | Milwaukee Braves | 1963 | |
| 14 | Pedro González | 2B | New York Yankees | 1963 | |
| 15 | Elvio Jiménez | OF | New York Yankees | 1964 | |
| 16 | Rick Joseph | 3B | Kansas City Athletics | 1964 | |
| 17 | Roberto Peña | IF | Chicago Cubs | 1965 | |
| 18 | José Vidal | OF | Cleveland Indians | 1966 | |
| 19 | Winston Llenas | IF | Califonia Angels | 1968 | |
| 20 | Pedro Borbón | P | Califonia Angels | 1969 | |
| 21 | César Gerónimo | OF | Houston Astros | 1969 | |
| 22 | Santiago Guzmán | P | St. Louis Cardinals | 1969 | |
| 23 | Rafael Robles | IF | San Diego Padres | 1969 | |
| 24 | Freddie Velázquez | C | Seattle Pilots | 1969 | |
| 25 | César Cedeño | OF | Houston Astros | 1970 | |
| 26 | Ted Martinez | IF | New York Mets | 1970 | |
| 27 | Tomás Silverio | OF | Califonia Angels | 1970 | |
| 28 | Franklin Taveras | SS | Pittsburgh Pirates | 1971 | |
| 29 | Elías Sosa | P | San Francisco Giants | 1972 | |
| 30 | Rafael Batista | 1B | Houston Astros | 1973 | |
| 31 | Jesús Pepe Frías | SS | Montreal Expos | 1973 | |
| 32 | Mario Guerrero | IF | Boston Red Sox | 1973 | |
| 33 | Bill Castro | P | Milwaukee Brewers | 1974 | |
| 34 | Ramón de los Santos | P | Houston Astros | 1974 | |
| 35 | Miguel Diloné | OF | Pittsburgh Pirates | 1974 | |
| 36 | Nino Espinosa | P | New York Mets | 1974 | |
| 37 | Juan Jiménez | P | Pittsburgh Pirates | 1974 | |
| 38 | Jesús de la Rosa | IF | Houston Astros | 1975 | |
| 39 | José Sosa | P | Houston Astros | 1975 | |
| 40 | Santo Alcalá | P | Cincinnati Reds | 1976 | |
| 41 | Joaquín Andújar | P | Houston Astros | 1976 | |
| 42 | Juan Bernhardt | OF | New York Yankees | 1976 | |
| 43 | Alfredo Griffin | SS | Cleveland Indians | 1976 | |
| 44 | Ignacio Javier | OF | Houston Astros | 1976 | |
| 45 | Alex Taveras | IF | Houston Astros | 1976 | |
| 46 | Sam Mejías | OF | Montreal Expos | 1976 | |
| 47 | José Báez | 2B | Seattle Mariners | 1977 | |
| 48 | Rafael Landestoy | IF | Los Angeles Dodgers | 1977 | |
| 49 | Silvio Martínez | P | Chicago White Sox | 1977 | |
| 50 | Luis Pujols | C | Houston Astros | 1977 | |
| 51 | Mario Soto | P | Cincinnati Reds | 1977 | |
| 52 | Angel Torres | P | Cincinnati Reds | 1977 | |
| 53 | Arturo de Freitas | 1B | Cincinnati Reds | 1978 | |
| 54 | Victor Cruz | P | Toronto Blue Jays | 1978 | |
| 55 | Dámaso García | 2B | New York Yankees | 1978 | |
| 56 | Pedro Guerrero | OF | Los Angeles Dodgers | 1978 | |
| 57 | Alberto Lois | OF | Pittsburgh Pirates | 1978 | |
| 58 | Nelson Norman | SS | Texas Rangers | 1978 | |
| 59 | Domingo Ramos | IF | New York Yankees | 1978 | |
| 60 | Luis Silverio | OF | Kansas City Royals | 1978 | |
| 61 | Pedro Hernández | IF | Toronto Blue Jays | 1979 | |
| 62 | Rafael Vásquez | P | Seattle Mariners | 1979 | |
| 63 | Manny Castillo | 3B | Kansas City Royals | 1980 | |
| 64 | Jesús Figueroa | OF | Chicago Cubs | 1980 | |
| 65 | José Moreno | IF | New York Mets | 1980 | |
| 66 | Tony Peña | C | Pittsburgh Pirates | 1980 | |
| 67 | Pascual Pérez | P | Pittsburgh Pirates | 1980 | |
| 68 | Rafael Ramírez | SS | Atlanta Braves | 1980 | |
| 69 | Julio Valdez | SS | Boston Red Sox | 1980 | |
| 70 | George Bell | OF | Toronto Blue Jays | 1981 | |
| 71 | Rufino Linares | OF | Atlanta Braves | 1981 | |
| 72 | Alejandro Peña | P | Los Angeles Dodgers | 1981 | |
| 73 | Rafael Belliard | SS | Pittsburgh Pirates | 1982 | |
| 74 | Carmen Castillo | OF | Cleveland Indians | 1982 | |
| 75 | Juan Espino | C | New York Yankees | 1982 | |
| 76 | Julio Franco | 2B | Philadelphia Phillies | 1982 | |
| 77 | Cecilio Guante | P | Pittsburgh Pirates | 1982 | |
| 78 | Alex Sanchez | OF | Philadelphia Phillies | 1982 | |
| 79 | José De León | P | Pittsburgh Pirates | 1983 | |
| 80 | Tony Fernández | SS | Toronto Blue Jays | 1983 | |
| 81 | Gilberto Reyes | C | Los Angeles Dodgers | 1983 | |
| 82 | Juan Samuel | 2B | Philadelphia Phillies | 1983 | |
| 83 | Rafael Santana | SS | St. Louis Cardinals | 1983 | |
| 84 | Julio Solano | P | Houston Astros | 1983 | |
| 85 | Denny González | IF | Pittsburgh Pirates | 1984 | |
| 86 | José Uribe | SS | St. Louis Cardinals | 1984 | |
| 87 | Stanly Javier | OF | New York Yankees | 1984 | |
| 88 | Víctor Mata | OF | New York Yankees | 1984 | |
| 89 | Junior Noboa | IF | Cleveland Indians | 1984 | |
| 90 | José Rijo | P | New York Yankees | 1984 | |
| 91 | José Román | P | Cleveland Indians | 1984 | |
| 92 | Ramón Romero | P | Cleveland Indians | 1984 | |
| 93 | Mariano Duncan | IF | Los Angeles Dodgers | 1985 | |
| 94 | José R. González | OF | Los Angeles Dodgers | 1985 | |
| 95 | Manny Lee | 2B | Toronto Blue Jays | 1985 | |
| 96 | Andrés Thomas | SS | Atlanta Braves | 1985 | |
| 97 | Juan Castillo | IF | Milwaukee Brewers | 1986 | |
| 98 | Balvino Gálvez | P | Los Angeles Dodgers | 1986 | |
| 99 | Manny Hernández | P | Houston Astros | 1986 | |
| 100 | Hipólito Peña | P | Pittsburgh Pirates | 1986 | |
| 101 | Rubén Rodríguez | C | Pittsburgh Pirates | 1986 | |
| 102 | Wilfredo Tejada | C | Montreal Expos | 1986 | |
| 103 | Sergio Valdez | P | Montreal Expos | 1986 | |
| 104 | Félix Fermín | SS | Pittsburgh Pirates | 1987 | |
| 105 | Leo García | OF | Cincinnati Reds | 1987 | |
| 106 | Nelson Liriano | 2B | Toronto Blue Jays | 1987 | |
| 107 | José Mesa | P | Baltimore Orioles | 1987 | |
| 108 | José Núñez | P | Toronto Blue Jays | 1987 | |
| 109 | Melido Pérez | P | Chicago White Sox | 1987 | |
| 110 | Luis Polonia | OF | Oakland Athletics | 1987 | |
| 111 | Gibson Alba | P | St. Louis Cardinals | 1988 | |
| 112 | José Bautista | P | Baltimore Orioles | 1988 | |
| 113 | Sil Campusano | OF | Toronto Blue Jays | 1988 | |
| 114 | Luis de los Santos | IF | Kansas City Royals | 1988 | |
| 115 | Félix José | OF | Oakland Athletics | 1988 | |
| 116 | Ravelo Manzanillo | P | Chicago White Sox | 1988 | |
| 117 | Ramón Martínez | P | Los Angeles Dodgers | 1988 | |
| 118 | José Segura | P | Chicago White Sox | 1988 | |
| 119 | Juan Bell | 2B | Baltimore Orioles | 1989 | |
| 120 | Geronimo Berroa | OF | Atlanta Braves | 1989 | |
| 121 | Francisco Cabrera | C | Atlanta Braves | 1989 | |
| 122 | José Canó | P | Houston Astros | 1989 | |
| 123 | Junior Félix | OF | Toronto Blue Jays | 1989 | |
| 124 | Ramón Pena | P | Detroit Tigers | 1989 | |
| 125 | Sammy Sosa | OF | Chicago White Sox | 1989 | |
| 126 | José Vizcaíno | SS | Los Angeles Dodgers | 1989 | |
| 127 | Andújar Cedeño | SS | Houston Astros | 1990 | |
| 128 | Luis Encarnación | P | Kansas City Royals | 1990 | |
| 129 | Ramon Manon | P | Texas Rangers | 1990 | |
| 130 | José Offerman | SS | Los Angeles Dodgers | 1990 | |
| 131 | Geronimo Peña | 2B | St. Louis Cardinals | 1990 | |
| 132 | Mel Rojas | P | Montreal Expos | 1990 | |
| 133 | Víctor Rosario | SS | Atlanta Braves | 1990 | |
| 134 | Andres Santana | SS | San Francisco Giants | 1990 | |
| 135 | Efraín Valdez | P | Cleveland Indians | 1990 | |
| 136 | Rafael Valdez | P | San Diego Padres | 1990 | |
| 137 | Hector Wagner | P | Kansas City Royals | 1990 | |
| 138 | Moises Alou | OF | Pittsburgh Pirates | 1990 | |
| 139 | Esteban Beltrg | SS | Chicago White Sox | 1991 | |
| 140 | Braulio Castillo | OF | Philadelphia Phillies | 1991 | |
| 141 | Francisco de la Rosa | P | Baltimore Orioles | 1991 | |
| 142 | Tony Eusebio | C | Houston Astros | 1991 | |
| 143 | Johnny Guzmán | P | Oakland Athletics | 1991 | |
| 144 | Juan Guzmán | P | Toronto Blue Jays | 1991 | |
| 145 | Josías Manzanillo | P | Boston Red Sox | 1991 | |
| 146 | Luis Mercedes | OF | Baltimore Orioles | 1991 | |
| 147 | Andy Mota | 2B | Houston Astros | 1991 | |
| 148 | José Mota | OF | San Diego Padres | 1991 | |
| 149 | Yorkis Pérez | P | Chicago Cubs | 1991 | |
| 150 | Manny Alexander | SS | Baltimore Orioles | 1992 | |
| 151 | Alex Arias | SS | Chicago Cubs | 1992 | |
| 152 | Pedro Astacio | P | Los Angeles Dodgers | 1992 | |
| 153 | Miguel Batista | P | Pittsburgh Pirates | 1992 | |
| 154 | Pedro Borbón, Jr. | P | Atlanta Braves | 1992 | |
| 155 | Rafael Bournigal | SS | Los Angeles Dodgers | 1992 | |
| 156 | Bernardo Brito | OF | Minnesota Twins | 1992 | |
| 157 | Bien Figueroa | SS | St. Louis Cardinals | 1992 | |
| 158 | Juan Guerrero | SS | Houston Astros | 1992 | |
| 159 | César Hernández | OF | Cincinnati Reds | 1992 | |
| 160 | Domingo Martinez | 1B | Toronto Blue Jays | 1992 | |
| 161 | Pedro Martinez | P | Los Angeles Dodgers | 1992 | |
| 162 | Henry Mercedes | C | Oakland Athletics | 1992 | |
| 163 | Julio Peguero | OF | Philadelphia Phillies | 1992 | |
| 164 | Hipólito Pichardo | P | Kansas City Royals | 1992 | |
| 165 | Ben Rivera | P | Atlanta Braves | 1992 | |
| 166 | Henry Rodríguez | OF | Los Angeles Dodgers | 1992 | |
| 167 | William Suero | IF | Milwaukee Brewers | 1992 | |
| 168 | Danny Bautista | OF | Detroit Tigers | 1993 | |
| 169 | Ramón Caraballo | 2B | Atlanta Braves | 1993 | |
| 170 | Domingo Cedeño | SS | Toronto Blue Jays | 1993 | |
| 171 | Domingo Jean | P | New York Yankees | 1993 | |
| 172 | Norberto Martin | 2B | Chicago White Sox | 1993 | |
| 173 | Pedro "Aquino" Martínez | P | San Diego Padres | 1993 | |
| 174 | Robert Mejía | 2B | Colorado Rockies | 1993 | |
| 175 | Raúl Mondesí | OF | Los Angeles Dodgers | 1993 | |
| 176 | Luis Ortiz | 3B | Boston Red Sox | 1993 | |
| 177 | Manny Ramírez | OF | Cleveland Indians | 1993 | |
| 178 | Julián Tavárez | P | Cleveland Indians | 1993 | |
| 179 | Salomón Torres | P | San Francisco Giants | 1993 | |
| 180 | Miguel Jiménez | P | Oakland Athletics | 1993 | |
| 181 | Armando Benítez | P | Baltimore Orioles | 1994 | |
| 182 | Héctor Carrasco | P | Cincinnati Reds | 1994 | |
| 183 | Fausto Cruz | SS | Oakland Athletics | 1994 | |
| 184 | José Lima | P | Detroit Tigers | 1994 | |
| 185 | José Martínez | P | San Diego Padres | 1994 | |
| 186 | Francisco Matos | 2B | Oakland Athletics | 1994 | |
| 187 | José Mercedes | P | Milwaukee Brewers | 1994 | |
| 188 | José Oliva | OF | Atlanta Braves | 1994 | |
| 189 | Jesús Tavárez | OF | Florida Marlins | 1994 | |
| 190 | Alex Rodríguez | SS | Seattle Mariners | 1994 | |
| 191 | Luis Andújar | P | Chicago White Sox | 1995 | |
| 192 | Jorge Brito | C | Colorado Rockies | 1995 | |
| 193 | Alberto Castillo | C | New York Mets | 1995 | |
| 194 | César Devárez | C | Baltimore Orioles | 1995 | |
| 195 | Angelo Encarnación | C | Pittsburgh Pirates | 1995 | |
| 196 | Ramón Fermín | P | Oakland Athletics | 1995 | |
| 197 | Freddy García | 3B | Pittsburgh Pirates | 1995 | |
| 198 | Wilson Heredia | P | Texas Rangers | 1995 | |
| 199 | José Herrera | OF | Oakland Athletics | 1995 | |
| 200 | Angel "Sandy" Martínez | C | Toronto Blue Jays | 1995 | |
| 201 | Ramón Morel | P | Pittsburgh Pirates | 1995 | |
| 202 | José Parra | P | Los Angeles Dodgers | 1995 | |
| 203 | Rudy Pemberton | OF | Detroit Tigers | 1995 | |
| 204 | Carlos Pérez | P | Montreal Expos | 1995 | |
| 205 | Arquímedez Pozo | 2B | Seattle Mariners | 1995 | |
| 206 | Alberto Reyes | P | Milwaukee Brewers | 1995 | |
| 207 | Félix Rodríguez | P | Los Angeles Dodgers | 1995 | |
| 208 | Carlos Valdez | P | San Francisco Giants | 1995 | |
| 209 | Quilvio Veras | 2B | Florida Marlins | 1995 | |
| 210 | Tony Batista | 2B | Oakland Athletics | 1996 | |
| 211 | Tilson Brito | SS | Toronto Blue Jays | 1996 | |
| 212 | Luis Castillo | 2B | Florida Marlins | 1996 | |
| 213 | Wilson Delgado | SS | San Francisco Giants | 1996 | |
| 214 | Vladimir Guerrero | OF | Montreal Expos | 1996 | |
| 215 | Wilton Guerrero | SS | Los Angeles Dodgers | 1996 | |
| 216 | Félix Heredia | P | Florida Marlins | 1996 | |
| 217 | Manny Martínez | OF | Seattle Mariners | 1996 | |
| 218 | Pablo Martínez | SS | Atlanta Braves | 1996 | |
| 219 | Miguel Mejía | OF | St. Louis Cardinals | 1996 | |
| 220 | José Paniagua | P | Montreal Expos | 1996 | |
| 221 | Neifi Pérez | SS | Colorado Rockies | 1996 | |
| 222 | Rafael Quirico | P | Philadelphia Phillies | 1996 | |
| 223 | Nerio Rodríguez | P | Baltimore Orioles | 1996 | |
| 224 | Amaury Telemaco | P | Chicago Cubs | 1996 | |
| 225 | Dario Veras | P | San Diego Padres | 1996 | |
| 226 | Esteban Yan | P | Baltimore Orioles | 1996 | |
| 227 | Antonio Alfonseca | P | Florida Marlins | 1997 | |
| 228 | Carlos Almánzar | P | Toronto Blue Jays | 1997 | |
| 229 | Manny Aybar | P | St. Louis Cardinals | 1997 | |
| 230 | José Cabrera | P | Houston Astros | 1997 | |
| 231 | Robinson Checo | P | Boston Red Sox | 1997 | |
| 232 | Bartolo Colón | P | Cleveland Indians | 1997 | |
| 233 | Deivi Cruz | SS | Detroit Tigers | 1997 | |
| 234 | Nelson Cruz | P | Chicago White Sox | 1997 | |
| 235 | Roberto Durán | P | Detroit Tigers | 1997 | |
| 236 | Juan Encarnación | OF | Detroit Tigers | 1997 | |
| 237 | Hanley Frías | SS | Texas Rangers | 1997 | |
| 238 | José Guillén | OF | Pittsburgh Pirates | 1997 | |
| 239 | Fernando Hernández | P | Detroit Tigers | 1997 | |
| 240 | Féliz Martínez | SS | Kansas City Royals | 1997 | |
| 241 | Abraham Núñez | SS | Pittsburgh Pirates | 1997 | |
| 242 | David Ortiz | 1B | Minnesota Twins | 1997 | |
| 243 | Mel Rosario | C | Baltimore Orioles | 1997 | |
| 244 | Julio Santana | P | Texas Rangers | 1997 | |
| 245 | Fernando Tatis | 3B | Texas Rangers | 1997 | |
| 246 | Ramón Tatis | P | Chicago Cubs | 1997 | |
| 247 | Miguel Tejada | SS | Oakland Athletics | 1997 | |
| 248 | Enrique Wilson | SS | Cleveland Indians | 1997 | |
| 249 | Adrián Beltré | 3B | Los Angeles Dodgers | 1998 | |
| 250 | Valerio de los Santos | P | Milwaukee Brewers | 1998 | |
| 251 | Carlos Febles | 2B | Kansas City Royals | 1998 | |
| 252 | Guillermo García | C | Cincinnati Reds | 1998 | |
| 253 | Lariel González | P | Colorado Rockies | 1998 | |
| 254 | José Jiménez | P | St. Louis Cardinals | 1998 | |
| 255 | Mendy López | SS | Kansas City Royals | 1998 | |
| 256 | Angel Peña | C | Los Angeles Dodgers | 1998 | |
| 257 | Odalis Pérez | P | Atlanta Braves | 1998 | |
| 258 | Placido Polanco | 2B | St. Louis Cardinals | 1998 | |
| 259 | Aramis Ramírez | 3B | Pittsburgh Pirates | 1998 | |
| 260 | Rafael Roque | P | Milwaukee Brewers | 1998 | |
| 261 | Jesús Sánchez | P | Florida Marlins | 1998 | |
| 262 | Ron Belliard | 2B | Milwaukee Brewers | 1998 | |
| 263 | Marino Santana | P | Detroit Tigers | 1998 | |
| 264 | Willis Otánez | 3B | Baltimore Orioles | 1998 | |
| 265 | Luis García | IF | Detroit Tigers | 1999 | |
| 266 | Cristian Guzmán | SS | Minnesota Twins | 1999 | |
| 267 | Juan Peña | P | Boston Red Sox | 1999 | |
| 268 | Pascual Matos | C | Atlanta Braves | 1999 | |
| 269 | Gullermo Mota | P | Montreal Expos | 1999 | |
| 270 | Rubén Mateo | OF | Texas Rangers | 1999 | |
| 271 | Dámaso Marte | P | Seattle Mariners | 1999 | |
| 272 | Wilton Veras | 3B | Boston Red Sox | 1999 | |
| 273 | Willis Roberts | P | Detroit Tigers | 1999 | |
| 274 | José Fernández | 3B | Montreal Expos | 1999 | |
| 275 | Amaury García | 2B | Florida Marlins | 1999 | |
| 276 | Luis Vizcaino | P | Oakland Athletics | 1999 | |
| 277 | Héctor Almonte | P | Florida Marlins | 1999 | |
| 278 | Francisco Cordero | P | Detroit Tigers | 1999 | |
| 279 | Jesús Peña | P | Chicago White Sox | 1999 | |
| 280 | Ramón Ortiz | P | Anaheim Angels | 1999 | |
| 281 | Héctor Ramírez | P | Milwaukee Brewers | 1999 | |
| 282 | Domingo Guzmán | P | San Diego Padres | 1999 | |
| 283 | Juan Sosa | SS | Colorado Rockies | 1999 | |
| 284 | Julio Ramírez | OF | Florida Marlins | 1999 | |
| 285 | Alfonso Soriano | SS | New York Yankees | 1999 | |
| 286 | Octavio Dotel | P | New York Mets | 1999 | |
| 287 | D'Angelo Jiménez | SS | New York Yankees | 1999 | |
| 288 | Rafael Furcal | SS | Atlanta Braves | 2000 | |
| 289 | Julio Lugo | SS | Houston Astros | 2000 | |
| 290 | Pablo Ozuna | 2B | Florida Marlins | 2000 | |
| 291 | Gerlado Guzmán | P | Arizona Diamondbacks | 2000 | |
| 292 | Israel Alcántara | OF | Boston Red Sox | 2000 | |
| 293 | Yovanny Lara | P | Montreal Expos | 2000 | |
| 294 | Lorenzo Barcelo | P | Chicago White Sox | 2000 | |
| 295 | Tomas de la Rosa | SS | Montreal Expos | 2000 | |
| 296 | Pascual Coco | P | Toronto Blue Jays | 2000 | |
| 297 | Leo Estrella | P | Toronto Blue Jays | 2000 | |
| 298 | Carlos Casimiro | IF | Baltimore Orioles | 2000 | |
| 299 | Santiago Pérez | SS | Milwaukee Brewers | 2000 | |
| 300 | Leslie Brea | P | Baltimore Orioles | 2000 | |
| 301 | Juan Melo | 2B | San Francisco Giants | 2000 | |
| 302 | Elvis Peña | SS | Colorado Rockies | 2000 | |
| 303 | Timoniel Pérez | OF | New York Mets | 2000 | |
| 304 | Pedro Feliz | 3B | San Francisco Giants | 2000 | |
| 305 | Luis Saturria | OF | St. Louis Cardinals | 2000 | |
| 306 | Yahanny Valera | C | Montreal Expos | 2000 | |
| 307 | José Ortiz | 2B | Oakland Athletics | 2000 | |
| 308 | Daniel A. Mota | P | Minnesota Twins | 2000 | |
| 309 | Albert Pujols | 3B | St. Louis Cardinals | 2001 | |
| 310 | José Núñez | P | Los Angeles Dodgers | 2001 | |
| 311 | Victor Santos | P | Detroit Tigers | 2001 | |
| 312 | Juan Uribe | SS | Colorado Rockies | 2001 | |
| 313 | Wascar Serrano | P | San Diego Padres | 2001 | |
| 314 | Jose Acevedo | P | Cincinnati Reds | 2001 | |
| 315 | Jesús Colomé | P | Tampa Bay Devil Rays | 2001 | |
| 316 | Pedro Santan | 2B | Detroit Tigers | 2001 | |
| 317 | Henry Mateo | 2B | Montreal Expos | 2001 | |
| 318 | Joaquín Benoit | P | Texas Rangers | 2001 | |
| 319 | Luis Pineda | P | Detroit Tigers | 2001 | |
| 320 | Juan Carlos Curz | P | Chicago Cubs | 2001 | |
| 321 | Benito Báez | P | Florida Marlins | 2001 | |
| 322 | Mario Encarnación | OF | Colorado Rockies | 2001 | |
| 323 | Erick Almonte | SS | New York Yankees | 2001 | |
| 324 | Carlos Peña | 1B | Texas Rangers | 2001 | |
| 325 | Angel Berroa | SS | Kansas City Royals | 2001 | |
| 326 | Wilson Betemit | SS | Kansas City Royals | 2001 | |
| 327 | Miguel Asencio | P | Kansas City Royals | 2002 | |
| 328 | Jorge Sosa | P | Tampa Bay Devil Rays | 2002 | |
| 329 | Juan Brito | C | Kansas City Royals | 2002 | |
| 330 | Rafael Soriano | P | Seattle Mariners | 2002 | |
| 331 | Julio Mateo | P | Seattle Mariners | 2002 | |
| 332 | Ramón Santiago | SS | Detroit Tigers | 2002 | |
| 333 | Fernando Rodney | P | Detroit Tigers | 2002 | |
| 334 | Esteban Germán | 2B | Oakland Athletics | 2002 | |
| 335 | Duaner Sánchez | P | Arizona Diamondbacks | 2002 | |
| 336 | Alexis Gómez | OF | Kansas City Royals | 2002 | |
| 337 | Runelvys Hernández | P | Kansas City Royals | 2002 | |
| 338 | Reynaldo García | P | Texas Rangers | 2002 | |
| 339 | Luis de los Santos | P | Tampa Bay Devil Rays | 2002 | |
| 340 | Francis Beltrán | P | Chicago Cubs | 2002 | |
| 341 | Ricardo Rodriguez | P | Cleveland Indians | 2002 | |
| 342 | Wilkin Ruán | OF | Los Angeles Dodgers | 2002 | |
| 343 | Abraham Núñez | OF | Florida Marlins | 2002 | |
| 344 | Eddie Rogers | SS | Baltimore Orioles | 2002 | |
| 345 | Franklyn Germán | P | Detroit Tigers | 2002 | |
| 346 | Wily Mo Peña | OF | Cincinnati Reds | 2002 | |
| 347 | Miguel Olivo | C | Chicago White Sox | 2002 | |
| 348 | Enrique Cruz | SS | Milwaukee Brewers | 2003 | |
| 349 | Aquilino López | P | Toronto Blue Jays | 2003 | |
| 350 | José Morban | SS | Baltimore Orioles | 2003 | |
| 351 | Claudio Vargas | P | Montreal Expos | 2003 | |
| 352 | Antonio Pérez | SS | Tampa Bay Devil Rays | 2003 | |
| 353 | Jose Valverde | P | Arizona Diamondbacks | 2003 | |
| 354 | Julio Mañón | P | Montreal Expos | 2003 | |
| 355 | Jose Reyes | SS | New York Mets | 2003 | |
| 356 | Francisco Santos | 1B | San Francisco Giants | 2003 | |
| 357 | Luis Terrero | OF | Arizona Diamondbacks | 2003 | |
| 358 | Jhonny Peralta | SS | Cleveland Indians | 2003 | |
| 359 | Rodrigo Rosario | P | Houston Astros | 2003 | |
| 360 | Ramón Nivar | OF | Texas Rangers | 2003 | |
| 361 | Edwin Almonte | P | New York Mets | 2003 | |
| 362 | Juan Dominguez | P | Texas Rangers | 2003 | |
| 363 | Felix Sanchez | P | Chicago Cubs | 2003 | |
| 364 | Luis Martínes | P | Milwaukee Brewers | 2003 | |
| 365 | Jorge De Paula | P | New York Yankees | 2003 | |
| 366 | José Bautista | 3B | Baltimore Orioles | 2004 | |
| 367 | Héctor Luna | SS | St. Louis Cardinals | 2004 | |
| 368 | Franklin Graceski | P | Florida Marlins | 2004 | |
| 369 | Félix Díaz | P | Chicago White Sox | 2004 | |
| 370 | Daniel Cabrera | P | Baltimore Orioles | 2004 | |
| 371 | Frank Francisco | P | Texas Rangers | 2004 | |
| 372 | Anastacio Martínez | P | Boston Red Sox | 2004 | |
| 373 | Denny Bautista | P | Baltimore Orioles | 2004 | |
| 374 | Elizardo Ramírez | P | Philadelphia Phillies | 2004 | |
| 375 | Eddy Rodríguez | P | Baltimore Orioles | 2004 | |
| 376 | Arnie Munoz | P | Chicago White Sox | 2004 | |
| 377 | Greg Aquino | P | Arizona Diamondbacks | 2004 | |
| 378 | Yhency Brazoban | P | Los Angeles Dodgers | 2004 | |
| 379 | José Capellán | P | Atlanta Braves | 2004 | |
| 380 | Santiago Casilla | P | Oakland Athletics | 2004 | |
| 381 | Roman Colon | P | Atlanta Braves | 2004 | |
| 382 | Víctor Díaz | OF | New York Mets | 2004 | |
| 383 | Bartolomé Fortunato | P | Tampa Bay Devil Rays | 2004 | |
| 384 | Jerry Gil | SS | Arizona Diamondbacks | 2004 | |
| 385 | Franklyn Gracesqui | P | Florida Marlins | 2004 | |
| 386 | Freddy Guzmán | OF | San Diego Padres | 2004 | |
| 387 | Pedro Liriano | P | Minnesota Twins | 2004 | |
| 388 | Franklin Núñez | P | Tampa Bay Devil Rays | 2004 | |
| 389 | Willy Taveras | OF | Houston Astros | 2004 | |
| 390 | Merkin Valdez | P | San Francisco Giants | 2004 | |
| 391 | Wilson Valdez | IF | Chicago White Sox | 2004 | |
| 392 | Jorge Vásquez | P | Kansas City Royals | 2004 | |
| 393 | Ezequiel Astacio | P | Houston Astros | 2005 | |
| 394 | Willy Aybar | IF | Los Angeles Dodgers | 2005 | |
| 395 | Tony Blanco | IF | Washington Nationals | 2005 | |
| 396 | Eude Brito | P | Philadelphia Phillies | 2005 | |
| 397 | Ambiorix Burgos | P | Kansas City Royals | 2005 | |
| 398 | Melky Cabrerra | OF | New York Yankees | 2005 | |
| 399 | Napoleón Calzado | OF | Baltimore Orioles | 2005 | |
| 400 | Robinson Canó | 2B | New York Yankees | 2005 | |
| 401 | Bernie Castro | IF | Baltimore Orioles | 2005 | |
| 402 | Nelson Cruz | OF | Milwaukee Brewers | 2005 | |
| 403 | Edwin Encarnación | 3B | Cincinnati Reds | 2005 | |
| 404 | Eddy Garabito | IF | Colorado Rockies | 2005 | |
| 405 | Anderson Hernández | IF | New York Mets | 2005 | |
| 406 | Francisco Liriano | P | Minnesota Twins | 2005 | |
| 407 | Pedro López | IF | Chicago White Sox | 2005 | |
| 408 | Luis Oviedo | P | Kansas City Royals | 2005 | |
| 409 | Andy Marte | IF | Atlanta Braves | 2005 | |
| 410 | Joel Peralta | P | Los Angeles Angels | 2005 | |
| 411 | Hanley Ramírez | SS | Boston Red Sox | 2005 | |
| 412 | Wandy Rodríguez | P | Houston Astros | 2005 | |
| 413 | Ervin Santana | P | Los Angels Angels | 2005 | |
| 414 | Robinson Tejada | P | Philadelphia Phillies | 2005 | |
| 415 | Edinson Vólquez | P | Texas Rangers | 2005 | |
| 416 | Winston Abreu | P | Baltimore Orioles | 2006 | |
| 417 | Joaquin Arias | IF | Texas Rangers | 2006 | |
| 418 | Erick Aybar | IF | Los Angeles Angels | 2006 | |
| 419 | Roberto Hernández | P | Cleveland Indians | 2006 | |
| 420 | Alexi Casilla | IF | Minnesota Twins | 2006 | |
| 421 | Fabio Castro | P | Texas Rangers | 2006 | |
| 422 | José Díaz | P | Kansas City Royals | 2006 | |
| 423 | José García | P | Florida Marlins | 2006 | |
| 424 | Joel Guzmán | IF | Los Angeles Dodgers | 2006 | |
| 425 | Ubaldo Jiménez | P | Colorado Rockies | 2006 | |
| 426 | Juan Lara | P | Cleveland Indians | 2006 | |
| 427 | Ruddy Lugo | P | Tampa Bay Devil Rays | 2006 | |
| 428 | Carlos Marmol | P | Chicago Cubs | 2006 | |
