
| No | Nombre | Pos. | Equipo | Debut |
| 1 | Hiram Bithorn | P | Chicago Cubs | 1942 |
| 2 | Luis Rodríguez Olmo | OF | Brooklyn Dodgers | 1943 |
| 3 | Luis "Canena" Márquez | OF | Boston Braves | 1951 |
| 4 | Jim "Jungle" Rivera | OF | St. Louis Cardinals | 1952 |
| 5 | Carlos Bernier | OF | Pittsburgh Pirates | 1953 |
| 6 | Rubén Gómez | P | New York Giants | 1953 |
| 7 | Nino Escalera | OF | Cincinnati Reds | 1954 |
| 8 | Víctor Pellot Power | 1B | Philadelphia Athletics | 1954 |
| 9 | Arnie Portocarrero | P | Philadelphia Athletics | 1954 |
| 10 | José Pantalones Santiago | P | Cleveland Indians | 1954 |
| 11 | Luis Tite Arroyo | P | St. Louis Cardinals | 1955 |
| 12 | Roberto Clemente | OF | Pittsburgh Pirates | 1955 |
| 13 | Roberto Vargas | P | Milwaukee Braves | 1955 |
| 14 | Félix Mantilla | IF | Milwaukee Braves | 1956 |
| 15 | Valmy Thomas | C | New York Giants | 1957 |
| 16 | Juan Terín Pizarro | P | Milwaukee Braves | 1957 |
| 17 | Orlando Peruchín Cepeda | 1B | San Francisco Giants | 1958 |
| 18 | José Antionio Pagán | SS | San Francisco Giants | 1959 |
| 19 | Julio Gotay | IF | St. Louis Cardinals | 1960 |
| 20 | Ed Olivares | OF | St. Louis Cardinals | 1960 |
| 21 | Ramón Conde | 3B | Chicago White Sox | 1962 |
| 22 | Julio Navarro | P | Los Angeles Angels | 1962 |
| 23 | Félix Torres | 3B | Los Angeles Angels | 1962 |
| 24 | José Palillo Santiago | P | Kansas City Athletics | 1963 |
| 25 | Santos Alomar | 2B | Milwaukee Braves | 1964 |
| 26 | Arturo López | OF | New York Yankees | 1965 |
| 27 | Santiago Rosario | 1B | Kansas City Athletics | 1965 |
| 28 | Héctor Valle | C | Los Angeles Dodgers | 1965 |
| 29 | Félix Millán | 2B | Atlanta Braves | 1966 |
| 30 | Guillermo Montañez | 1B | Califonria Angels | 1966 |
| 31 | Luis Alcaraz | 2B | Los Angels Dodgers | 1967 |
| 32 | Ramón Hernández | P | Atlanta Braves | 1967 |
| 33 | Luis Alvarado | SS | Boston Red Sox | 1968 |
| 34 | Eliseo Rodríguez | C | New York Yankees | 1968 |
| 35 | Miguel Fuentes | P | Seattle Pilots | 1969 |
| 36 | José Coco Laboy | 3B | Montreal Expos | 1969 |
| 37 | Francisco Librán | SS | San Diego Padres | 1969 |
| 38 | Angel Mangual | OF | Pittsburgh Pirates | 1969 |
| 39 | Jerry Morales | OF | San Diego Padres | 1969 |
| 40 | José Polilla Ortiz | OF | Chicago White Sox | 1969 |
| 41 | Luis Peraza | P | Philadelphia Phillies | 1969 |
| 42 | Juan Ríos | SS | Kansas City Royals | 1969 |
| 43 | José Cheo Cruz | OF | St. Louis Cardinals | 1970 |
| 44 | Luis "Torito" Meléndez | OF | St. Louis Cardinals | 1970 |
| 45 | Rogelio Moret | P | Boston Red Sox | 1970 |
| 46 | Sam Parrilla | OF | Philadelphia Phillies | 1970 |
| 47 | Milton Ramírez | SS | St. Louis Cardinals | 1970 |
| 48 | Jorge Roque | OF | St. Louis Cardinals | 1970 |
| 49 | Juan José Beníquez | OF | Boston Red Sox | 1971 |
| 50 | Manuel Muñiz | P | Philadelphia Phillies | 1971 |
| 51 | Jimmy Rosario | OF | San Francisco Giants | 1971 |
| 52 | Rusty Torres | OF | New York Yankees | 1971 |
| 53 | Fernando González | OF | Pittsburgh Pirates | 1972 |
| 54 | Pepe Mangual | OF | Montreal Expos | 1972 |
| 55 | David Rosselló | SS | Chicago Cubs | 1972 |
| 56 | Orlando Alvarez | OF | Los Angeles Dodgers | 1973 |
| 57 | Héctor Cruz | OF | St. Louis Cardinals | 1973 |
| 58 | Cirilo Tommy Cruz | OF | St. Louis Cardinals | 1973 |
| 59 | Pedro García | 2B | Milwaukee Brewers | 1973 |
| 60 | Eduardo Rodríguez | P | Milwaukee Brewers | 1973 |
| 61 | Carlin Velázquez | P | Milwaukee Brewers | 1973 |
| 62 | Otoniel Vélez | OF | New York Yankees | 1973 |
| 63 | Benigno Ayala | OF | New York Mets | 1974 |
| 64 | Iván De Jesús | SS | Los Angeles Dodgers | 1974 |
| 65 | Sergio Ferrer | SS | Minnesota Twins | 1974 |
| 66 | Eduardo Figueroa | P | Califonria Angels | 1974 |
| 67 | Jesús Hernaiz | P | Philadelphia Phillies | 1974 |
| 68 | Sixto Lezcano | OF | Milwaukee Brewers | 1974 |
| 69 | Joaquín Quintana | P | Califonria Angels | 1974 |
| 70 | Jesús Bombo Rivera | OF | Montreal Expos | 1975 |
| 71 | Gilberto Rondón | P | Houston Astros | 1976 |
| 72 | Ramón Aviles | 2B | Boston Red Sox | 1977 |
| 73 | Luis Puchy Delgado | OF | Seattle Mariners | 1977 |
| 74 | Gilberto Hernández | OF | Califonria Angels | 1977 |
| 75 | Julio César González | SS | Houston Astros | 1977 |
| 76 | Guillermo Hernández | P | Chicago Cubs | 1977 |
| 77 | Edgardo Romero | IF | Milwaukee Brewers | 1977 |
| 78 | Luis "Papo" Rosado | 1B | New York Mets | 1977 |
| 79 | Manuel "Chico" Ruiz | IF | Atlanta Braves | 1978 |
| 80 | Tony Bernazard | IF | Montreal Expos | 1979 |
| 81 | Rafael Santo Domingo | IF | Cincinnati Reds | 1979 |
| 82 | Dickie Thon | SS | Califonria Angels | 1979 |
| 83 | Jesús Vega | 1B | Minnesota Twins | 1979 |
| 84 | Luis Aguayo | 2B | Philadelphia Phillies | 1980 |
| 85 | Onix Concepción | SS | Kansas City Royals | 1980 |
| 86 | Orlando Isales | OF | Philadelphia Phillies | 1980 |
| 87 | Carlos Lezcano | OF | Chicago Cubs | 1980 |
| 88 | Mario Ramírez | SS | New York Mets | 1980 |
| 89 | Osvaldo Virgil Jr. | C | Philadelphia Phillies | 1980 |
| 90 | Juan Agosto | P | Chicago White Sox | 1981 |
| 91 | Juan Bonilla | 2B | San Diego Padres | 1981 |
| 92 | Luis De León | P | St. Louis Cardinals | 1981 |
| 93 | Danny García | IF | Kansas City Royals | 1981 |
| 94 | Candido Maldonado | OF | Los Angeles Dodgers | 1981 |
| 95 | Adalberto Peña | IF | Houston Astros | 1981 |
| 96 | Orlando Sánchez | C | St. Louis Cardinals | 1981 |
| 97 | Carlos Díaz | P | Atlanta Braves | 1982 |
| 98 | Orlando Mercado | C | Seattle Mariners | 1982 |
| 99 | Edwin Núñez | P | Seattle Mariners | 1982 |
| 100 | Adalberto Junior Ortiz | C | Pittsburgh Pirates | 1982 |
| 101 | Edwin Rodríguez | 2B | New York Yankees | 1982 |
| 102 | Hediberto Vargas | 1B | Pittsburgh Pirates | 1982 |
| 103 | Jaime Cocanower | P | Milwaukee Brewers | 1983 |
| 104 | Mike Díaz | OF | Chicago Cubs | 1983 |
| 105 | Carmelo Martínez | OF | Chicago Cubs | 1983 |
| 106 | José Cheíto Oquendo | IF | New York Mets | 1983 |
| 107 | Luis Raúl Quiñóez | IF | New York Mets | 1983 |
| 108 | Germán Rivera | 3B | Los Angeles Dodgers | 1983 |
| 109 | Iván Calderón | OF | Seattle Mariners | 1984 |
| 110 | Henry Cotto | OF | Chicago Cubs | 1984 |
| 111 | Willie Lozado | SS | Milwaukee Brewers | 1984 |
| 112 | Víctor Rodríguez | 3B | Baltimore Orioles | 1984 |
| 113 | Francisco Meléndez | 1B | Philadelphia Phillies | 1984 |
| 114 | Edwin Correa | P | Chicago White Sox | 1985 |
| 115 | José Guzmán | P | Texas Rangers | 1985 |
| 116 | Carlos Ponce | 1B | Milwaukee Brewers | 1985 |
| 117 | Luis Aquino | P | Toronto Blue Jays | 1986 |
| 118 | Edgar Díaz | SS | Milwaukee Brewers | 1986 |
| 119 | Rafael Montalvo | P | Houston Astros | 1986 |
| 120 | Jaun Nieves | P | Milwaukee Brewers | 1986 |
| 121 | Rey Quiñones | SS | Boston Red Sox | 1986 |
| 122 | Luis "Papa" Rivera | SS | Montreal Expos | 1986 |
| 123 | Benito Santiago | C | San Diego Padres | 1986 |
| 124 | Ruben Sierra | OF | Texas Rangers | 1986 |
| 125 | Joey Cora | 2B | San Diego Padres | 1987 |
| 126 | Mario Díaz | SS | Seattle Mariners | 1987 |
| 127 | José Lind | 2B | Pittsburgh Pirates | 1987 |
| 128 | Edgar Martínez | 3B | Seattle Mariners | 1987 |
| 129 | Luis Alicea | 2B | St. Louis Cardinals | 1988 |
| 130 | Roberto Alomar | 2B | San Diego Padres | 1988 |
| 131 | Santos Alomar Jr. | C | San Diego Padres | 1988 |
| 132 | José DeJesús | P | Kansas City Royals | 1988 |
| 133 | Rey Palacios | C | Kansas City Royals | 1988 |
| 134 | Candy Sierra | P | San Diego Padres | 1988 |
| 135 | Juan "Igor" González | OF | Texas Rangers | 1989 |
| 136 | Jaime Navarro | P | Milwaukee Brewers | 1989 |
| 137 | Francisco Oliveras | P | Minnesota Twins | 1989 |
| 138 | Carlos Baerga | 2B | Cleveland Indians | 1990 |
| 139 | Kevin Báez | SS | New York Mets | 1990 |
| 140 | Carlos Díaz | IF | Toronto Blue Jays | 1990 |
| 141 | Luis López | 1B | Los Angeles Dodgers | 1990 |
| 142 | Leo Gómez | 3B | Baltimore Orioles | 1990 |
| 143 | José Meléndez | P | Seattle Mariners | 1990 |
| 144 | Rafael Novoa | P | San Francisco Giants | 1990 |
| 145 | Orlando Merced | IF | Pittsburgh Pirates | 1990 |
| 146 | Pedro Munoz | OF | Minnesota Twins | 1990 |
| 147 | Omar Olivares | P | St. Louis Cardinals | 1990 |
| 148 | Mike Pérez | P | St. Louis Cardinals | 1990 |
| 149 | Julio Valera | P | New York Mets | 1990 |
| 150 | Héctor Villanueva | C | Chicago Cubs | 1990 |
| 151 | Ricky Bones | P | San Diego Padres | 1991 |
| 152 | José Hernández | SS | Texas Rangers | 1991 |
| 153 | Roberto Hernández | P | Chicago White Sox | 1991 |
| 154 | Iván Rodríguez | C | Texas Rangers | 1991 |
| 155 | Rico Rossy | IF | Atlanta Braves | 1991 |
| 156 | Rey Sánchez | SS | Chicago Cubs | 1991 |
| 157 | Bernie Williams | OF | New York Yankees | 1991 |
| 158 | Wlfredo Cordero | SS | Montreal Expos | 1992 |
| 159 | Alex Díaz | OF | Milwaukee Brewers | 1992 |
| 160 | Javier López | C | Atlanta Braves | 1992 |
| 161 | Melvin Nieves | OF | Atlanta Braves | 1992 |
| 162 | Jim Peña | P | San Francisco Giants | 1992 |
| 163 | John Valentín | SS | Boston Red Sox | 1992 |
| 164 | José "Tony" Valentín | SS | Milwaukee Brewers | 1992 |
| 165 | Carlos Delgado | C | Toronto Blue Jays | 1993 |
| 166 | Luis López | SS | San Diego Padres | 1993 |
| 167 | Orestes Marrero | 1B | Montreal Expos | 1993 |
| 168 | Angel Miranda | P | Milwaukee Brewers | 1993 |
| 169 | Charlie Montoyo | IF | Montreal Expos | 1993 |
| 170 | Bobby Munoz | P | New York Yankees | 1993 |
| 171 | Tito Navarro | SS | New York Mets | 1993 |
| 172 | Eduardo Pérez | 1B | Califonria Angels | 1993 |
| 173 | José Alberro | P | Texas Rangers | 1995 |
| 174 | Yamil Benítez | OF | Montreal Expos | 1995 |
| 175 | Rafael Carmona | P | Seattle Mariners | 1995 |
| 176 | Ricky Otero | OF | New York Mets | 1995 |
| 177 | Jorge Posada | C | New York Yankees | 1995 |
| 178 | Roberto Rivera | P | Chicago Cubs | 1995 |
| 179 | José Munoz | IF | Chicago White Sox | 1996 |
| 180 | Raúl Casanova | C | Detroit Tigers | 1996 |
| 181 | Felipe Crespo | 2B | Toronto Blue Jays | 1996 |
| 182 | Damon Mashore | OF | Oakland Athletics | 1996 |
| 183 | Luis Tony Rodríguez | IF | Boston Red Sox | 1996 |
| 184 | Angel Echevarría | OF | Colorado Rockies | 1996 |
| 185 | Pedro Valdés | OF | Chicago Cubs | 1996 |
| 186 | José Rosado | P | Kansas City Royals | 1996 |
| 187 | José Cruz Jr. | OF | Seattle Mariners | 1997 |
| 188 | Iván Cruz | 1B | New York Yankees | 1997 |
| 189 | José Santiago | P | Kansas City Royals | 1997 |
| 190 | José Javier Valentín | C | Minnesota Twins | 1997 |
| 191 | José Vidro | 2B | Montreal Expos | 1997 |
| 192 | Carlos Beltrán | OF | Kansas City Royals | 1998 |
| 193 | Edgard Velázquez Clemente | OF | Colorado Rockies | 1998 |
| 194 | Alex Cora | SS | Los Angeles Dodgers | 1998 |
| 195 | Edwin Díaz | 2B | Arizona Diamondbacks | 1998 |
| 196 | Ricky Ledee | OF | New York Yankees | 1998 |
| 197 | Mike Lowell | 3B | New York Yankees | 1998 |
| 198 | Javier Martínez | P | Pittsburgh Pirates | 1998 |
| 199 | Bengie Molina | C | Anaheim Angels | 1998 |
| 200 | Héctor Ortiz | C | Kansas City Royals | 1998 |
| 201 | Armando Ríos | OF | San Francisco Giants | 1998 |
| 202 | Javier Vázquez | P | Montreal Expos | 1998 |
| 203 | Ramón E. Martínez | IF | San Francisco Giants | 1998 |
| 204 | Edwards Guzmán | C | San Francisco Giants | 1999 |
| 205 | Ramón Castro | C | Florida Marlins | 1999 |
| 206 | José Molina | C | Chicago White Sox | 1999 |
| 207 | Robinson Cancel | C | Milwaukee Brewers | 1999 |
| 208 | Juan C. Romero | P | Minnesota Twins | 1999 |
| 209 | Héctor Mercado | P | Cincinnati Reds | 2000 |
| 210 | José Rodríguez | P | St. Louis Cardinals | 2000 |
| 211 | Javier Cardona | C | Detroit Tigers | 2000 |
| 212 | Luis Matos | OF | Baltimore Orioles | 2000 |
| 213 | Ismael Villegas | P | Atlanta Braves | 2000 |
| 214 | Joel Pineiro | P | Seattle Mariners | 2000 |
| 215 | Alex Hernández | OF | Pittsburgh Pirates | 2000 |
| 216 | Hiram Bocachica | SS | Los Angeles Dodgers | 2000 |
| 217 | Luis López | 1B | Toronto Blue Jays | 2001 |
| 218 | Dicky González | P | New York Mets | 2001 |
| 219 | César Crespo | 2B | San Diego Padres | 2001 |
| 220 | Luis Figueroa | 2B | Pittsburgh Pirates | 2001 |
| 221 | Alex Cintrón | SS | Arizona Diamondbacks | 2001 |
| 223 | Felipe López | SS | Toronto Blue Jays | 2001 |
| 224 | Ramón Vázquez | SS | Seattle Mariners | 2001 |
| 225 | Angel Santos | 2B | Boston Red Sox | 2001 |
| 226 | Mike Rivera | C | Detroit Tigers | 2001 |
| 227 | Andrés Torres | OF | Detroit Tigers | 2002 |
| 228 | Julis Matos | SS | San Diego Padres | 2002 |
| 229 | José León | 3B | Baltimore Orioles | 2002 |
| 230 | Wil Mieves | C | San Diego Padres | 2002 |
| 231 | Pedro Feliciano | P | New York Mets | 2002 |
| 232 | José Flores | IF | Oakland Athletics | 2002 |
| 233 | Javier López | P | Colorado Rockies | 2003 |
| 234 | Carlos Rivera | 1B | Pittsburgh Pirates | 2003 |
| 235 | David DeJesús | OF | Kansas City Royals | 2003 |
| 236 | Yadier Molina | C | St. Louis Cardinals | 2004 |
| 237 | Fernando Cabrera | P | Cleveland Indians | 2004 |
| 238 | Rubén Gotay | IF | Kansas City Royals | 2004 |
| 239 | Jaun Padilla | P | New York Yankees | 2004 |
| 240 | Alex Ríos | OF | Toronto Blue Jays | 2004 |
| 241 | Geovany Soto | C | Chicago Cubs | 2005 |
| 242 | Angel Pagán | OF | Chicago Cubs | 2006 |
| 243 | Saúl Rivera | P | Washington Nationals | 2006 |
| 244 | Angel Sánchez | SS | Kansas City Royals | 2006 |
| 245 | Jonathan Sánchez | P | San Francisco Giants | 2006 |
| 246 | Jonathan Albaladejo | P | Washington Nationals | 2007 |
| 247 | Willie Collazo | P | New York Mets | 2007 |
| 248 | Andy González | UTL | Chicago White Sox | 2007 |
| 248 | José Morales | C | Minnesota Twins | 2007 |
| 249 | Edwin Maysonet | IF | Houston Astros | 2008 |
| 250 | Luis Montañez | OF | Baltimore Orioles | 2008 |
| 251 | Omir Santos | C | Baltimore Orioles | 2008 |
| 252 | Jorge Padilla | OF | Washington Nationals | 2009 |
| 253 | Luis Atilano | P | Washington Nationals | 2010 |
| 254 | Jesús Feliciano | P | New York Mets | 2010 |
| 255 | ||||
| 256 | Iván De Jesús | 2B | Los Angeles Dodgers | 2011 |
| 257 | Martín Maldonado | C | Milwaukee Brewers | 2011 |
| 258 | Xavier Cedeño | LHP | Houston Astros | 2011 |
| 259 | Irving Falú | 3B | Kansas City Royals | 2012 |
Atlantino Productions, Inc.
9 East 38th Street, Suite 901, NYC, NY 10016
Tel.: 212-679-6755 • Fax: 212-679-6757 • ralph@rpaniagua.net
© 2013. All rights reserved. Atlantino Productions, Inc. Designed by Jeremy Lee Designs LLC