| Venedos de Mazatlán quedaron campeones en México. | |||||
| MEXICO - 2008-2009 REGULAR SEASON | |||||
| TEAM / EQUIPO | JJ | JG | JP | DIF | PUNTOS |
| Venados de Mazatlán | 68 | 41 | 27 | 4.5 + 8.0 | |
| Cañeros de Los Mochis | 65 | 36 | 29 | 3.5 | 8.0 + 4.5 |
| Algodoneros de Guasave | 68 | 37 | 31 | 4.0 | 5.0 + 7.0 |
| Naranjeros de Hermosillo | 68 | 36 | 32 | 4.5 | 7.0 + 5.0 |
| Aguilas de Mexicali | 66 | 33 | 33 | 7.0 | 6.0 + 4.0 |
| Mayos de Navojoa | 68 | 31 | 37 | 10.0 | 4.0 + 3.5 |
| Yaquis de Obregón | 67 | 29 | 38 | 11.5 | 3.0 + 6.0 |
| Tomteros de Culiacán | 68 | 26 | 42 | 15.0 | 3.5 + 3.0 |
| (*) Clasifican seis con más puntos jugada en dos vueltas, para jugar la final. | |||||
| Tigres del Licey quedaron campeones en Rep. Dominicana. | |||||
| REPUBLICA DOMINICANA - 2008-2009 REGULAR SEASON | |||||
| TEAM / EQUIPO | JJ | JG | JP | DIF | |
| Gigantes del Cibao | 50 | 30 | 20 | ||
| Toros del Este | 50 | 28 | 22 | 2.0 | |
| Tigres del Licey | 50 | 26 | 24 | 4.0 | |
| Aguias Cibaeñas | 50 | 26 | 24 | 4.0 | |
| Leones del Escogido | 50 | 25 | 25 | 5.0 | |
| Estrellas Orientales | 50 | 16 | 34 | 14.0 | |
| (*) Clasifican los cuatro primeros para jugar la final. | |||||
| Tigres de Aragua quedaron campeones en Venezuela. | |||||
| VENEZUELA - 2008-2009 REGULAR SEASON | |||||
| TEAM / EQUIPO | JJ | JG | JP | DIF | |
| Leones del Caracas | 63 | 42 | 21 | ||
| Tigres de Aragua | 63 | 36 | 27 | 6.0 | |
| Cardenales de Lara | 63 | 33 | 30 | 6.0 | |
| Tiburones de La Guaira | 63 | 31 | 32 | 11.0 | |
| Aguilas del Zulia + | 63 | 31 | 32 | 11.0 | |
| Caribes de Azoátegui | 63 | 28 | 35 | 14.0 | |
| Navegantes del Magallanes | 63 | 28 | 35 | 14.0 | |
| Bravos de Margarita | 63 | 23 | 40 | 19.0 | |
| (*) Clasifican los cinco primeros para jugar la final. | |||||
| Leones de Ponce quedaron campeones en Puerto Rico. | |||||
| PUERTO RICO - 2008-2009 REGULAR SEASON | |||||
| TEAM / EQUIPO | JJ | JG | JP | DIF | |
| Leones de Ponce | 42 | 27 | 15 | ||
| Lobos de Arecibo | 40 | 22 | 18 | 4.0 | |
| Cangrejeros de Santurce | 41 | 19 | 22 | 7.5 | |
| Indios de Mayagüez | 43 | 20 | 23 | 7.5 | |
| Criollos de Caguas | 43 | 19 | 24 | 8.5 | |
| Gigantes de Carolina | 41 | 17 | 24 | 9.5 | |
| (*) Clasifican los cuatro primeros para jugar la final. | |||||
Atlantino Productions, Inc.
9 East 38th Street, Suite 901, NYC, NY 10016
Tel.: 212-679-6755 • Fax: 212-679-6757 • ralph@rpaniagua.net
© 2013. All rights reserved. Atlantino Productions, Inc. Designed by Jeremy Lee Designs LLC